5-10 mm správný nadměrek
- aktuální délka / šířka obuvi v tabulce je cca o 1-5 mm větší než doporučená délka „chodidla do“
- rozměry obuvi odpovídají klasické konfekci, tu jsou lidé ovšem zvyklí nosit většinou o číslo až dvě menší než je zdravé a přirozené
- vybírejte vždy s nadměrkem 5-10 mm dle typu obuvi před nejdelším prstem sešlápnutým k zemi (nezvedat), ve stoje při plném zatížení na jedné noze jako při chůzi či běhu, v klidu musí být větší a žádné prsty nesmí tlačit v přední části a naopak paradoxně nevadí a noze prospívá plandat či kloktat v zadní části
- bosou nohu postavte na zem/papír/metr patou ke zdi, zatižte ji plnou vahou a označte bod před nejdelším prstem. Změřte čistou vzdálenost mezi zdí a bodem a přičtěte 5-10 mm (sandál minimálně, letní a na pohyb pasivnější obuv méně, zimní s kožíškem plus případnou zimní vložku či teplou ponožku, a na pohyb aktivnější o celé číslo, tedy 2/3 cm čili +6,6 mm více)
BAREFOOT Soulad, Zaqq, Kiuu, ZeaZoo, Vivobarefoot, .. (délka/šířka chodidla v mm)
EU | UK | US | Délka | Šířka (úzká / střední / široká) |
---|---|---|---|---|
EU 22/23 | UK JR6 | US JR7 | 145 | 82/82,5/83 |
EU 24/25 | UK JR6,5 | US JR7,5 | 155 | 83/83,5/84 |
EU 26/27 | UK JR7 | US JR8 | 165 | 84/84,5/85 |
EU 28 | UK JR7,5 | US JR8,5 | 175 | 84,5/85/85,5 |
EU 29 | UK JR8 | US JR9 | 180 | 85/85,5/86 |
EU 30 | UK JR8,5 | US JR9,5 | 185 | 86/86,5/87 |
EU 31 | UK JR9 | US JR10 | 190 | 86,5/87/88 |
EU 32 | UK 0 | M1/W2 | 169 | 87/88/89 |
EU 33 | UK 1 | M2/W3 | 203 | 88/89/90 |
EU 34 | UK 1,5 | M2,5/W3,5 | 210 | 88,5/90/92 |
EU 35 | UK 2 | M3/W4 | 218 | 89/91/93 |
EU 36 | UK 3 | M4/W5 | 225 | 89,5/92/95 |
EU 37 | UK 4 | M5/W6 | 232 | 90/93/97 |
EU 38 | UK 5 | M6/W7 | 238 | 92/95/99 |
EU 39 | UK 6 | M7/W8 | 245 | 93/96/100 |
EU 40 | UK 6,5 | M7,5/W8,5 | 250 | 93,5/97/101 |
EU 41 | UK 7 | M8/W9 | 258 | 94/98/102 |
EU 42 | UK 8 | M9/W10 | 263 | 94,5/99/103 |
EU 43 | UK 9 | M10/W11 | 272 | 95/100/105 |
EU 44 | UK 10 | M11/W12 | 278 | 95,5/101/107 |
EU 45 | UK 10,5 | M11,5/W12,5 | 285 | 96/102/108 |
EU 46 | UK 11 | M12/W13 | 290 | 96,5/103/109 |
EU 47 | UK 12 | M13/W14 | 297 | 97/105/113 |
EU 48 | UK 13 | M14/W15 | 303 | 98/107/114 |
EU 49 | UK 14 | M15/W16 | 309 | 99/108/115 |
EU 50 | UK 15 | M16/W17 | 315 | 100/110/116 |
BIO Oblečení konfekce, kolekce (délka/šířka těla v cm)
Dámské | šířka / výška / obvod pasu | krátký/dlouhý rukáv od krku | Pánské | šířka / výška / obvod pasu | krátký/dlouhý rukáv od krku | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | ♀ | 40/54/60 | 13,5/60 | ♂ | 47/66/80 | 18,5/75 |
S | ♀ | 42/56/65 | 14/65 | ♂ | 50/69/86 | 19/77 |
M | ♀ | 44/58/70 | 14,5/70 | ♂ | 53/72/92 | 20,5/79 |
L | ♀ | 46/60/75 | 15/75 | ♂ | 56/75/98 | 21/81 |
XL | ♀ | 48/62/80 | 15,5/80 | ♂ | 59/78/104 | 21,5/83 |
XXL | ♀ | 50/64/85 | 16/85 | ♂ | 62/81/110 | 22/85 |
* rozměry odpovídají klasické konfekci, bio bavlna a len při praní do 40 C a vlna do 20 C nesráží, jsou dle úpletu různě přirozeně pružné, míry jsou tak orientační a natažitelnost pasů bývá 2-5 cm.
** optimalizováno pro mobilní zařízení
Lze zboží vrátit nebo vyměnit?
Ano, můžete ho nové a nenošené v originálním balení vrátit či vyměnit za jiné a napište mi ideálně na petr@soulad.cz pro další postup k plné spokojenosti každého individuálně, prosím.